水道料金は
水道料金は、毎月のお支払いです。その際、下水道や農業集落排水を使用されている方は使用料を合わせてお支払いいただきます。
お支払いは、便利な口座振替で
口座振替の申込方法
- 領収書(または使用量のお知らせ)
- 預金通帳
- 印鑑
を持参の上、取扱金融機関へお申し込み下さい。
取扱金融機関
七十七銀行、仙台銀行、荘内銀行、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、名取岩沼農業協同組合、郵便局(ゆうちょ銀行)
水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料
基本料金(消費税は含んでおりません)
| メーターの口径 | 1カ月あたりの料金 |
|---|---|
| 13ミリ | 750円 |
| 20ミリ | 1,800円 |
| 25ミリ | 2,700円 |
| 30ミリ | 4,000円 |
| 40ミリ | 6,800円 |
| 50ミリ | 12,000円 |
| 75ミリ | 25,000円 |
| 100ミリ | 60,000円 |
| 150ミリ | 90,000円 |
従量料金
| 種別と用途 | 区 分 | 1立方メートルあたりの料金 | |
|---|---|---|---|
| 専用給水装置 | 一 般 用 | 第1段 1~10立方メートル | 100円 |
| 第2段 11~20立方メートル | 140円 | ||
| 第3段 21~50立方メートル | 260円 | ||
| 第4段 51~100立方メートル | 330円 | ||
| 第5段 101立方メートル以上 | 340円 | ||
|
臨 時 用 (1立方メートルにつき) | 500円 | ||
| 共用給水装置 | 一般用と同じ | ||
県内13市の比較(メーター口径20ミリで、20立方メートル使用した場合)
| 市 名 | 水道料金 |
|---|---|
| 岩沼市 | 3,990円 |
| 気仙沼市 | 4,000円 |
| 石巻市、東松島市 | 4,032円 |
| 塩釜市 | 4,074円 |
| 仙台市 | 4,095円 |
| 名取市 | 4,410円 |
| 栗原市 | 4,700円 |
| 大崎市 | 4,895円 |
| 登米市 | 5,110円 |
| 白石市 | 5,145円 |
| 角田市 | 5,190円 |
| 多賀城市 | 5,239円 |
| 上記料金は消費税を含んだ料金です。 | |
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:水道事業所
電話:022-384-2111
