地区別人口 平成23年12月末
行政区別人口明細はこちらから
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 増田 | 5,456 | 6,738 | 7,079 | 13,817 |
| 増田西 | 4,538 | 5,529 | 5,846 | 11,375 |
| 名取が丘 | 2,241 | 2,809 | 3,033 | 5,842 |
| 閖上 | 1,394 | 1,734 | 1,793 | 3,527 |
| 下増田 | 1,773 | 2,530 | 2,554 | 5,084 |
| 館腰 | 3,001 | 3,856 | 4,001 | 7,857 |
| 愛島 | 1,460 | 2,189 | 2,188 | 4,377 |
| 愛島台 | 403 | 685 | 685 | 1,370 |
| 高舘 | 1,467 | 2,252 | 2,235 | 4,487 |
| ゆりが丘 | 1,773 | 2,691 | 2,841 | 5,532 |
| 相互台 | 1,070 | 1,639 | 1,644 | 3,283 |
| 那智が丘 | 1,232 | 1,875 | 1,923 | 3,798 |
| みどり台 | 402 | 695 | 728 | 1,423 |
| 合計 | 26,210 | 35,222 | 36,550 | 71,772 |
| 前月比 | 32 | 37 | 5 | 42 |
| 外国人登録 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 116 | 151 | 267 |
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:市政情報課
電話:022-384-2111
