地区別人口 平成22年12月末
行政区別人口明細はこちらから
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 増田 | 5,276 | 6,505 | 6,788 | 13,293 |
| 増田西 | 4,371 | 5,279 | 5,626 | 10,905 |
| 名取が丘 | 2,151 | 2,713 | 2,948 | 5,661 |
| 閖上 | 2,550 | 3,430 | 3,674 | 7,104 |
| 下増田 | 1,600 | 2,350 | 2,369 | 4,719 |
| 館腰 | 2,881 | 3,745 | 3,886 | 7,631 |
| 愛島 | 1,330 | 1,994 | 1,985 | 3,979 |
| 愛島台 | 380 | 661 | 648 | 1,309 |
| 高舘 | 1,449 | 2,249 | 2,254 | 4,503 |
| ゆりが丘 | 1,761 | 2,680 | 2,854 | 5,534 |
| 相互台 | 1,049 | 1,627 | 1,621 | 3,248 |
| 那智が丘 | 1,225 | 1,891 | 1,941 | 3,832 |
| みどり台 | 395 | 689 | 727 | 1,416 |
| 合計 | 26,418 | 35,813 | 37,321 | 73,134 |
| 前月比 | 36 | 28 | 36 | 64 |
| 外国人登録 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 121 | 160 | 281 |
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:市政情報課
電話:022-384-2111
