産業別人口の推移
15歳以上/各年10月1日 資料:国勢調査
昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 14,680 | 15,569 | 20,035 | 21,945 | 23,452 | 24,291 | 26,679 | 31,210 | 32,618 | 32,321 | 32,354 | 35,534 |
第1次産業 | 8,321 | 6,806 | 6,150 | 4,749 | 3,863 | 3,490 | 3,026 | 2,543 | 2,053 | 2,027 | 1,439 | 1,222 |
農業 | 7,486 | 6,172 | 5,696 | 4,414 | 3,559 | 3,273 | 2,848 | 2,418 | 1,953 | 1,957 | 1,392 | 1,203 |
林業 | 19 | 13 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
漁業・ 水産養殖業 | 816 | 621 | 449 | 323 | 301 | 215 | 173 | 124 | 96 | 68 | 41 | 13 |
第2次産業 | 2,399 | 3,408 | 5,047 | 5,862 | 6,365 | 6,733 | 7,789 | 8,561 | 8,444 | 7,351 | 7,184 | 7,904 |
鉱業 | 41 | 14 | 27 | 10 | 13 | 16 | 27 | 32 | 29 | 13 | 12 | 14 |
建設業 | 691 | 881 | 1,283 | 1,975 | 2,268 | 2,069 | 2,440 | 3,407 | 3,544 | 3,080 | 2,960 | 3,729 |
製造業 | 1,667 | 2,513 | 3,737 | 3,877 | 4,084 | 4,648 | 5,322 | 5,122 | 4,871 | 4,258 | 4,212 | 4,161 |
第3次産業 | 3,960 | 5,350 | 8,812 | 11,285 | 13,197 | 14,061 | 15,845 | 20,071 | 21,973 | 22,867 | 23,659 | 25,707 |
卸売・小売業 | 1,494 | 2,162 | 3,614 | 4,774 | 5,437 | 5,805 | 6,314 | 7,777 | 8,173 | 6,661 | 6,494 | 6,574 |
金融・保険業 | 99 | 192 | 347 | 519 | 531 | 547 | 661 | 814 | 818 | 782 | 804 | 780 |
不動産業 | - | - | - | - | 115 | 113 | 180 | 233 | 237 | 357 | 645 | 852 |
学術研究、専門・技術サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854 | 1,021 |
運輸・通信業 | 739 | 1,003 | 1,490 | 1,686 | 2,023 | 1,938 | 2,150 | 2,539 | 2,830 | - | - | - |
情報通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | 802 | 888 |
運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,410 | 2,655 | 2,657 |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 73 | 74 | 109 | 125 | 126 | 137 | 158 | 197 | 195 | 191 | 203 | 267 |
飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,254 | 1,605 | 1,720 |
生活関連サービス業・娯楽業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,120 | 1,083 |
医療・福祉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,581 | 3,113 | 3,875 |
教育・学習支援業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,737 | 1,793 | 2,008 |
複合サービス 事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 267 | 336 |
サービス業 | 1,074 | 1,471 | 2,604 | 3,392 | 4,148 | 4,706 | 5,594 | 7,545 | 8,723 | 4,480 | 2,178 | 2,284 |
公務 | 481 | 448 | 648 | 789 | 817 | 815 | 788 | 966 | 997 | 1,198 | 1,126 | 1,362 |
分類不能の産業 | 5 | 26 | 49 | 27 | 7 | 19 | 35 | 148 | 76 | 72 | 701 |
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階
部署名:総務課
電話:022-384-2111
担当係 :
情報統計係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
62