名取市新型コロナワクチン接種率について(令和4年5月23日現在)
年齢 区分 |
対象者 | 1回目 接種済 |
1回目 接種率 |
2回目 接種済 |
2回目 接種率 |
3回目 接種済 |
3回目 接種率 |
5-11歳 | 6,043人 | 896人 | 14.8% | 733人 | 12.1% | - | - |
12-19歳 | 6,587人 | 5,269人 | 80.0% | 5,246人 | 79.6% | 1,676人 | 25.4% |
20代 | 7,286人 | 5,354人 | 73.5% | 5,341人 | 73.3% | 2,952人 | 40.5% |
30代 | 10,055人 | 8,034人 | 79.9% | 8,039人 | 80.0% | 4,708人 | 46.8% |
40代 | 12,453人 | 10,765人 | 86.4% | 10,735人 | 86.2% | 7,261人 | 58.3% |
50代 | 10,417人 | 9,376人 | 90.0% | 9,354人 | 89.8% | 7,709人 | 74.0% |
60代 | 9,517人 | 8,928人 | 93.8% | 8,916人 | 93.7% | 8,397人 | 88.2% |
70代 | 8,106人 | 7,666人 | 94.6% | 7,653人 | 94.4% | 7,459人 | 92.0% |
80代 | 4,658人 | 4,349人 | 93.4% | 4,335人 | 93.1% | 4,207人 | 90.3% |
90代以上 | 1,197人 | 1,049人 | 87.6% | 1,041人 | 87.0% | 1,002人 | 83.7% |
合計(12歳~90代以上) | 76,319人 | 60,790人 | 79.7% | 60,660人 | 79.5% | 45,371人 | 59.4% |
うち65歳以上 | 18,806人 | 17,655人 | 93.9% | 17,614人 | 93.7% | 17,080人 | 90.8% |
※「ワクチン接種記録システム(VRS)」に基準日の前日までに登録された数値を集計しています。
※「ワクチン接種記録システム(VRS)」とは、国が提供しているシステムです。
※転入、転出、死亡等の事由により、数値が増減することがあります。
※「接種対象者数」は、基準日の属する前月末現在の住民基本台帳による年齢区分別人口です。
※年齢は令和4年4月1日に到達する年齢で区分しています。
国の接種状況はこちらをご覧ください
〒981-1292 名取市増田字柳田244
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:022-796-8688