○名取市水道事業開発負担金取扱規程
平成11年4月1日
名取市水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築物負担金(第4条―第11条)
第3章 宅地負担金(第12条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号。以下「条例」という。)第34条に規定する開発負担金の取扱いについて必要な事項を定め、もってその適正な運用に資することを目的とする。
(1) 開発負担金 建築物負担金及び宅地負担金をいう。
(2) 開発行為等 条例第34条に定める建築物の建築(増築又は改築(以下「増改築」という。)を含む。以下同じ。)又は宅地の造成をする行為をいう。
(3) 負担金対象者 条例第34条に定める開発負担金の納入義務者をいう。
(4) 市の給水 開発行為等に伴う負担金対象者に係る給水をいう。
(6) 建築物 市の給水を受ける建築物(建築物以外の工作物を含む。以下同じ。)及び既存の給水装置又は受水槽を経由して給水を受ける建築物をいう。
(7) 建築物負担金 条例第34条の規定により、建築物の建築をする者から徴収する開発負担金をいう。
(8) 控除水量 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定めるところによる建築物負担金の額の算定に係る当該建築物の計画1日最大給水量から控除する水量をいう。
イ 建築物負担金の徴収を受けた建築物が増改築等により新たに建築物負担金の徴収を受けることとなる場合 アの規定にかかわらず、既に納入した建築物負担金(設計変更があった場合は、最終の設計変更に係る金額)の算定基準とした計画1日最大給水量に相当する水量
(9) 宅地負担金 条例第34条の規定により、宅地の造成をするものから徴収する開発負担金をいう。
(10) 宅地造成 市の給水を受けることとなる宅地の造成をいう。
(11) 造成面積 宅地造成に係る全面積をいう。
(12) 対象面積 造成面積のうち、公共等の用地を除き、宅地負担金算定の対象とする宅地の面積をいう。
(給水の事前協議等)
第3条 給水の事前協議等の手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 建築物の建築によって給水を受けようとする負担金対象者は、建築確認通知書の写しその他の関係書類を添えて給水申込事前協議書を提出し、市長と事前に協議しなければならない。
(2) 宅地の造成によって給水を受けようとする負担金対象者は、給水申込事前協議書を提出し、市長と事前に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による給水の事前協議の結果、給水に係る開発行為等を承認する場合は、その旨を給水申込事前協議承認通知書により当該負担金対象者に通知しなければならない。
(令3水管規程1・一部改正)
第2章 建築物負担金
(新築の取扱い)
第4条 建築物の新築(第6条に規定する建築が該当する場合を除く。)においては、当該建築物の計画1日最大給水量が4立方メートル以上の場合に建築物負担金を徴収する。
(増改築の取扱い)
第5条 建築物の増改築においては、増改築後の計画1日最大給水量が4立方メートル以上の場合に建築物負担金を徴収する。この場合において、建築物負担金は、増改築後の計画1日最大給水量から控除水量を差し引いて算定する。
(市街地再開発事業等の取扱い)
第6条 市街地再開発事業等による建築物の建築においては、計画1日最大給水量が4立方メートル以上の場合に建築物負担金を徴収する。この場合において、建築物負担金は、1日最大給水量から控除水量を差し引いて算定する。
(工事用水の取扱い)
第7条 工事用水においては、当該工事用水に係る計画1日最大給水量が4立方メートル以上の場合に建築物負担金を徴収する。
(プール用水の取扱いについて)
第8条 プール用水については、プールの容量の6分の1の水量にそのプールの付帯施設に係る水量を加えた水量をそのプールの計画1日最大給水量とする。
(冷却水槽、蓄熱水槽、池等の取扱い)
第9条 冷却用水、蓄熱用水、池・噴水池用水等については、当該施設に1日当たりにおいて給水される水量を計画1日最大給水量とする。
(設計変更)
第11条 設計変更により計画1日最大給水量又は対象増分水量に変更がある場合は、建築物負担金を再計算し、過不足があれば還付又は追徴する。
第3章 宅地負担金
(開発行為等の取扱い)
第12条 開発行為等による宅地の造成においては、造成面積が2,000平方メートル以上の場合に宅地開発負担金を徴収する。ただし、対象面積は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第1項に基づき帰属する用地及び公共用地として寄付を受ける土地の面積を控除して得た面積とする。
2 連たんする開発の取扱いは、同一人が2,000平方メートル未満の宅地造成を継続して造成し、その面積が2,000平方メートル以上となったときは、その者を負担金対象者とする。この場合において、連たんとみなす造成期間は、最初に給水装置を設置し、その検査に合格した日から3年以内とする。
(平17水管規程5・一部改正)
(区画整理事業の取扱い)
第13条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 対象面積の算定 当該事業施行区域内の個々の元地のうち実測による面積(同一人が施行地区内において2以上の元地に対して所有権又は借地権を有する場合は、そのすべての元地の面積を合算した面積。以下同じ。)が2,000平方メートル以上の元地(以下「対象元地」という。)の面積を合算し、その面積に「1―合算減歩率」を乗じて算定する。
(2) 現に給水を受けている区域 対象元地の中に現に給水を受けている区域がある場合には、その区域は、対象元地から控除する。
(3) 負担金対象者 本条による負担金対象者は、当該事業の施行者とする。
(4) 対象元地等の認定 対象元地等の認定は、施行者が土地区画整理法により認可を受ける事業計画書(計画の変更があった場合は、変更事業計画書)及び個々の元地の権利関係を公証する書類その他の関係図書により市長が行う。
2 市長は、負担金対象者に対して、個々の元地につき前項の図書等に基づき宅地負担金の対象になるとみなされるもの及びそれ以外のものに区分した調書の提出を求めることができる。
(平17水管規程5・一部改正)
(建築物負担金との調整)
第14条 宅地負担金を既に納入した宅地に建築物を建築する場合には、その建築物の敷地の面積に相当する宅地負担金相当額を当該建築物に係る建築物負担金から控除する。この場合において、その敷地の面積は当該建築物の1階の床面積の2倍を限度とし、控除する額は当該建築物負担金額をそれぞれ限度とし、算定する。
(設計変更の取扱い)
第15条 設計変更により造成面積又は対象面積に変更がある場合には、宅地負担金の再計算を行い、過不足があれば還付又は追徴する。
第4章 雑則
(後納)
第16条 市長は、負担金対象者が官公庁又はこれらに準ずる団体である場合であって、開発負担金の支払いが確実であると認められるときは、申請により開発負担金の後納又は分割払いを認めることができる。
(端数の取扱い)
第17条 開発負担金の計算に係る端数の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 水量は、リットルを単位として積算し、最終積算水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 面積は、平方メートルを単位として積算し、最終積算面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(委任)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の規程によってなされた手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日水管規程第5号)
この規程は、平成17年12月28日から施行する。
附則(令和3年3月29日水管規程第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17水管規程5・一部改正)
用途別業態別標準使用水量表
類似用途別番号 | 業態名 | 計画1日最大給水量(l/d) | ||
対象 | 対象当たり給水量 | 給水時間(h) | ||
1 | 総合病院 | 病床 | 600 | 12 |
医師・看護師 | 110 | |||
外来患者 | 10 | 4 | ||
病院 | 病床 | 450 | 12 | |
医師・看護師 | 110 | |||
外来患者 | 10 | 4 | ||
医院 | 医師・看護師 | 110 | 8 | |
外来患者 | 10 | 4 | ||
血液疾患クリニック | 病床 | 700 | 12 | |
医師・看護師 | 110 | |||
外来患者 | 250 | |||
2 | 戸建住宅 | 常住者 | 250 | 12 |
共同住宅A・独身寮 | 常住者 | 400 | ||
管理人 | 100 | 8 | ||
共同住宅B | 常住者 | 250 | 12 | |
管理人 | 100 | 8 | ||
老人福祉施設 | 常住者 | 250 | 10 | |
医師・看護師 | 110 | |||
通院者 | 80 | 8 | ||
3 | ホテル | 宿泊者 | 360 | 10 |
従業員 | 110 | |||
寮・下宿・寄宿舎・合宿所 | 常住者 | 150 | 8 | |
管理人 | 100 | |||
調理員 | 110 | |||
旅館 | 宿泊客 | 240 | 10 | |
従業員 | 110 | |||
モーテル | 宿泊客 | 500 | ||
従業員 | 110 | |||
カプセルホテル | 宿泊客 | 150 | 8 | |
従業員 | 110 | |||
4 | 官公庁・事務所 | 常勤職員 | 100 | 8 |
新聞社 | 常勤職員 | 100 | 12 | |
5 | 自衛隊キャンプ宿舎 | 常住者 | 300 | 8 |
職員 | 110 | |||
刑務所 | 常住者 | 400 | 16 | |
職員 | 110 | 8 | ||
拘置所 | 常住者 | 300 | 16 | |
職員 | 110 | 8 | ||
6 | 保育所・幼稚園 | 園児定員 | 40 | 6 |
職員 | 110 | 8 | ||
小学校 | 生徒定員 | 45 | 6 | |
職員 | 110 | 8 | ||
中学校 | 生徒定員 | 55 | 6 | |
職員 | 110 | 8 | ||
高等学校・大学・高専・各種専門学校・予備校 | 生徒定員 | 45 | 6 | |
生徒定員(夜) | 30 | 4 | ||
職員 | 110 | 8 | ||
各種塾・教室 | 生徒定員 | 10 | 8 | |
職員 | 110 | |||
図書館・付属図書館 | 延べ利用者 | 10 | 5 | |
職員 | 110 | 8 | ||
7 | 飲食店 | 延べ客 | 50~120 | 10 |
従業員 | 110 | |||
喫茶店・スナック | 延べ客 | 60 | 12 | |
従業員 | 110 | |||
キャバレー・バー | 延べ客 | 30 | 6 | |
従業員 | 110 | |||
ビアホール | 延べ客 | 20 | 10 | |
従業員 | 110 | |||
社員食堂 | 延べ利用者 | 25 | 6 | |
従業員 | 110 | |||
給食センター | 延べ人数 | 20 | 8 | |
従業員 | 110 | |||
結婚式楊 | 延べ客 | 40 | ||
従業員 | 110 | |||
料亭 | 延べ客 | 40 | 4 | |
従業員 | 110 | 8 | ||
8 | 店舗 | 延べ客 | 3 | 10 |
従業員 | 100 | |||
スーパーマーケット | 延べ客 | 10 | 10 | |
従業員 | 110 | |||
美容院・理容店 | 従業員 | 110 | 10 | |
クリーニング店 | 従業員 | 110 | 8 | |
9 | 研究所・試験場 | 従業員 | 100 | 8 |
工場・作業所・管理室 | 従業員 | 120 | 8 | |
10 | 公会堂・集会所 | 延べ利用者 | 10 | 8 |
従業員 | 100 | |||
劇場・演芸場 | 延べ客 | 10 | 10 | |
従業員 | 100 | |||
映画館 | 延べ客 | 10 | 12 | |
従業員 | 100 | |||
競技場・体育館・野球場 | 観客 | 10 | 5 | |
選手・従業員 | 100 | |||
スケート場・ボーリング場・遊園地・ゴルフ練習場 | 延べ客 | 30 | 10 | |
従業員 | 100 | |||
ゴルフ場クラブハウス | プレーヤー | 200 | 10 | |
従業員 | 150 | |||
11 | プ-ル | 延べ利用者 | 50 | 10 |
従業員 | 100 | |||
12 | パチンコ | 延べ台数 | 25 | 8 |
従業員 | 100 | |||
囲碁クラブ・麻雀クラブ・撞球場・カラオケ・卓球場・エアロビクス | 延べ客 | 10 | 8 | |
従業員 | 100 | |||
13 | 自動車車庫・駐車場 | 延べ利用者 | 15 | 12 |
従業員 | 100 | 8 | ||
ガソリンスタンド | 従業員 | 100 | 10 | |
整備員 | 120 | |||
14 | 公衆浴場 | 延べ客 | 50 | 12 |
従業員 | 100 | |||
15 | 公衆便所・バスターミナル | 延べ利用者 | 15 | 12 |
従業員 | 110 | |||
駅 | 駅務員 | 110 | 10 | |
16 | 寺院 | 参会者 | 10 | 4 |
別表第2(第2条関係)
建築用途別給水対象人員算定基準表
建築用途 | 給水対象人員 | ||
単位当たり算定人員 | 算定床面積 | ||
医療施設関係 | 総合病院・病院 | 1床当たり1人 | 外来者は計画外来患者数(定員) |
医院・診療所 | 外来者は計画外来患者数(定員) | ||
血液疾患クリニック | 1床当たり1人 | 外来者は透析機械台数(定員) | |
住宅施設関係 | 戸建住宅 | 1戸当たり4人 | |
共同住宅A・独身寮 | 1戸が1居室で構成されている場合 1K・1DK 1.0人 | ||
共同住宅B | 1LDK 2.0人 2K・2DK 2LDK 3.5人 3K・3DK 3LDK 4.0人 4K・4DK 4LDK 4.5人 5K・5DK 5LDK 5.0人 | ||
老人福祉施設 | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
自衛隊キャンプ宿舎 | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
宿泊施設関係 | 寮・下宿・寄宿舎・合宿所 | 同時に収容し得る人員(定員)、食事付きの場合は1食につき20lを別途加算 | |
青年の家・ユースホステル | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
ホテル・旅館・モーテル・カプセルホテル | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
事務所関係 | 事務室 | 1m2当たり0.1人 | 事務室の床面積官庁の外来者は庁舎職員数の0.05~0.1 |
行政官庁等外来者の多い事務所 | |||
学校施設関係 | 保育所・幼稚園 | 同時に収容し得る人員(定員) | |
小学校・中学校・高校・大学・高専・各種専門学校・予備校 | 同時に収容し得る人員(定員)、夜間の課程を併設している場合はその定員を加算 | ||
各種塾・教室 | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
図書館・大学付属図書館 | 同時に収容し得る人員(定員)の2分の1 | ||
大学付属体育館 | n=((20c+120u)/8)×t (t=0.5~1.0) n:処理対象人員(人) c:大便器数(個) u:小便器数又は両用便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間(h) | ||
小・中・高校用プール | (プール給水) (有効容量m3×3.3%)+(有効容量m3×3%) 3.3%は一時用水 3%は補給用水 | ||
営業用プール | 利用者(定員)+補給水(3.0%)+逆洗水量 | ||
飲食店舗関係 | 飲食店 | 算定床面積は店舗面積 | |
回転寿司・焼肉店・中華料理店・レストラン 1m2当たり120l | |||
日本そば店 1m2当たり100l | |||
小料理店・居酒屋 1m2当たり70l | |||
とんかつ店・天ぷら屋・お好み焼店・大衆食堂 1m2当たり50l | |||
喫茶店・スナック | 1m2当たり60l | 店舗面積 | |
キャバレー・バー | 1m2当たり30l | 店舗面積 | |
ビアホール | 1m2当たり20l ビアガーデン1/2 | 店舗面積 | |
社員食堂 | 1m2当たり25l | 食堂面積 | |
給食センター | 延べ給食数(定員)1食当たり20l | ||
結婚式場 | 延べ利用者(定員)1食当たり40l | ||
料亭 | 延べ客(定員)1人当たり40l | ||
店舗 | 1m2当たり3l | 店舗面積 | |
スーパーマーケット | 1m2当たり10l | 店舗面積+作業室面積 事務室等は別途計上 | |
美容院 | 店舗面積 1m2当たり50l | ||
理容店 | 店舗面積 1m2当たり40l | ||
コインランドリー | 台数×全自動洗濯使用水量毎日×3回転 全自動洗濯使用水量はカタログ等の資料による | ||
クリーニング店 | 店舗面積 1m2当たり35l | ||
市場 | n=((20c+120u)/8)×t (t=2) | ||
研究所作業所関係 | 研究所・試験所 | 同時に収容し得る人員(定員) 実験用水加算 | |
工場・作業所・管理室 | 作業人員(作業用水加算) | ||
娯楽集会場施設関係 | 公会堂・集会場 | 同時に収容し得る人員(定員)の1/2 | |
劇場・演芸場・映画館 | 同時に収容し得る人員(定員)の3/4 | ||
娯楽集会場施設関係 | 観覧場・競技場・体育館・野球場 | 同時に収容し得る人員(定員)の1/2 | |
ゴルフ練習場・遊園地・ボーリング場・スケート場・バッティング場・ドライブイン | n=((20c+120u)/8)×t (t=2) c・u客専用便器数 | ||
ゴルフ場クラブハウス | 18ホールまでは50人 36ホールまでは100人 | ||
パチンコ店 | 1台当たり25l | ||
囲碁クラブ・麻雀クラブ | 1m2当たり0.6人 | 営業用途に供する部分の床面積 | |
撞球場・卓球場・ダンスホール | 1m2当たり0.3人 | ||
エアロビクス | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
カラオケ | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
自動車車庫関係 | 自動車車庫・駐車場 | n=((20c+120u)/8)×t (t=0.4~2.0) | |
洗車施設 | 門型(小型車) | 設置台数×18台×l/台+雑用水 1台当たり水量はカタログによる | |
門型(大型車) | 実数 1台当たり水量はカタログによる | ||
スプレー式 | 設置台数(基)×12l/分×5分×18台+雑用水 | ||
雑用水‥屋外水栓×口径流量(l)×20分 口径13‥20l 口径20‥40l 口径25‥80l | |||
上記に属さない施設 | 公衆浴場 | 同時に収容し得る人員(定員) | |
特殊浴場(サウナ等) | 同時に収容し得る人員(定員) | ||
公衆便所・バスターミナル | n=((20c+120u)/8)×t (t=l~10) | ||
駅 | 男子小用 乗降客×0.06×0.85×4.5l 男子大用 乗降客×0.06×0.05×15.0l 女子用 乗降客×0.06×0.10×15.0l 手洗い用 乗降客×0.06×1.00×3.0l | ||
寺院 | 1m2当たり0.6人 | 寺院床面積 庫裡は戸建て住宅に準ずる | |
冷却用水 | 冷却補給水(クーリングタワー計算例) 冷房能力(RT)×13l/分×30分×時間×0.015
〃(USRT)×17l/分(13l/分)×60分×時間×0.01(0.015) |
注*(定員)は定員証明書による人員