メインコンテンツへスキップ

現在地 ホーム 組織別インデックス 健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 名取市新型コロナワクチン接種率について(令和5年9月5日現在)

名取市新型コロナワクチン接種率について(令和5年9月5日現在)

1回目~6回目の接種状況

年齢区分 対象者 1回目済 1回目率 2回目済 2回目率 3回目済 3回目率 4回目済 4回目率 5回目済 5回目率 6回目済 6回目率
6か月-4歳 2,912人 137人 4.7% 136人 4.7% 126人 4.3% - - - - - -
5-11歳 5,902人 1,234人 20.9% 1,203人 20.4% 591人 10.0% 227人 3.8% - - - -
12-17歳 5,061人 3,605人 71.2% 3,591人 71.0% 2,252人 44.5% 939人 18.6% 1人 0.0% - -
18-29歳 8,956人 5,925人 66.2% 5,911人 66.0% 4,350人 48.6% 1,819人 20.3% 191人 2.1% 63人 0.7%
30-39歳 9,590人 6,940人 72.4% 6,930人 72.3% 5,340人 55.7% 2,414人 25.2% 378人 3.9% 150人 1.6%
40-49歳 12,360人 10,329人 83.6% 10,288人 83.2% 8,330人 67.4% 4,573人 37.0% 669人 5.4% 311人 2.5%
50-59歳 10,806人 9,500人 87.9% 9,477人 87.7% 8,523人 78.9% 6,018人 55.7% 964人 8.9% 496人 4.6%
60-69歳 9,573人 8,795人 91.9% 8,783人 91.7% 8,486人 88.6% 7,580人 79.2% 5,879人 61.4% 3,187人 33.3%
70-79歳 8,406人 7,942人 94.5% 7,930人 94.3% 7,835人 93.2% 7,504人 89.3% 6,997人 83.2% 5,437人 64.7%
80-89歳 4,723人 4,406人 93.3% 4,390人 92.9% 4,356人 92.2% 4,201人 88.9% 3,932人 83.3% 3,205人 67.9%
90歳以上 1,309人 1,192人 91.1% 1,184人 90.5% 1,176人 89.8% 1,120人 85.6% 1,037人 79.2% 829人 63.3%
合計 79,598人 60,005人 75.4% 59,823人 75.2% 51,365人 64.5% 36,395人 45.7% 20,048人 25.2% 13,678人 17.2%
うち65歳以上 19,166人 17,942人 93.6% 17,903人 93.4% 17,684人 92.3% 16,840人 87.9% 15,496人 80.9% 11,760人 61.4%

令和5年5月8日以降の接種(3回目以降)の状況【12歳以上】                               

年齢区分 12-17歳 18-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳以上 全体のうち65歳以上
接種者 6人 130人 240人 442人 644人 3,499人 5,691人 3,418人 909人 15,045人 12,498人

※「ワクチン接種記録システム(VRS)」に登録された数値を集計しています。 

※「ワクチン接種記録システム(VRS)」とは、国が提供しているシステムです。

※転入、転出、死亡等の事由により、数値が増減することがあります。

※「接種対象者数」は、基準日の属する前月末現在の住民基本台帳による年齢区分別人口です。

〒981-1292 名取市増田字柳田244
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:022-796-8688