除雪ボランティア「名取 ゆき・かき・スコップ隊」の活動実績について
|
【高舘地区】第4雪かき応援隊活動状況 |
平成30年度より実施しております、除雪ボランティア「名取 ゆき・かき・スコップ隊」について、たくさんの協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
これまでに活動された皆様は、令和4年3月15日現在で61団体736人となっております。
今後も皆様のご厚情に応えられますよう、努めて参りますので、今後ともご理解ご協力よろしくお願いいたします。
「名取 ゆき・かき・スコップ隊」とは
除雪ボランティア「名取 ゆき・かき・スコップ隊」とは、名取市が管理する道路(歩道・生活道路・通学路等)の安全な歩行空間確保のため、名取市から除雪物品の支給・提供を受けて除雪・凍結防止に協力していただく団体です。
活動内容
名取市から除雪物品の支給・提供を受けて道路の除雪・凍結防止を任意に行い、安全な歩行空間確保を行っていただきます。
名取市の支援内容
名取市では、認定した団体に対し、次に掲げる支援を行います。
- 名取市が加入している「市民総合賠償補償保険」の対象となります。
- 除雪等に必要な作業物品「雪かきスコップ・除雪ダンプ(ママさんダンプ)」を支給します。
- 融雪剤を提供します。
「名取 ゆき・かき・スコップ隊」活動実績
令和4年3月15日現在
団体数 | 登録人数 | 提供物品 | ||
---|---|---|---|---|
除雪スコップ | 除雪ダンプ | 融雪剤 | ||
61団体 | 736人 | 290本 | 99台 | 225袋 |
「名取 ゆき・かき・スコップ隊」登録状況
令和4年3月15日現在
No. | 団体名 | 地区 | 登録人数 | 登録日 |
---|---|---|---|---|
1 | 老人保健施設ライフケアセンター名取 | 増田 | 9人 | H30.11.6 |
2 | 退会 | - | - | - |
3 | 下増田本村上区町内会 | 下増田 | 5人 | H30.11.13 |
4 | 第4雪かき応援隊 | 高舘 | 9人 | H30.11.14 |
5 | 那智が丘1丁目町内会 | 高舘 | 5人 | H30.11.19 |
6 | 那智が丘2丁目町内会 | 高舘 | 7人 | H30.11.21 |
7 | 高舘吉田2区八角南班 | 高舘 | 12人 | H30.11.22 |
8 | 名取が丘5丁目町内会 | 名取が丘 | 6人 | H30.12.3 |
9 | ゆりが丘5丁目自治会 | 高舘 | 6人 | H30.12.3 |
10 | 余方町内会 | 高舘 | 5人 | H30.12.10 |
11 | 介護老人保健施設 なとり | 高舘 | 5人 | H30.12.10 |
12 | 仙台空港駅前駐車場 | 下増田 | 5人 | H30.12.17 |
13 | 除雪(箱塚) | 名取が丘 | 18人 | H30.12.21 |
14 | 名取が丘5丁目 | 名取が丘 | 5人 | H30.12.27 |
15 | 小豆島親友会 | 名取が丘 | 5人 | H31.1.7 |
16 | 山居親和会 | 名取が丘 | 6人 | H31.1.10 |
17 | ドライケミカルズ | 愛島 | 5人 | H31.1.29 |
18 | 宮城県農業高等学校 | 高館 | 5 | R2.12.16 |
19 | 飯野坂四丁目平方親和会 | 館腰 | 10 | R2.12.22 |
20 | 北目柳沢契約会 | 愛島 | 10 | R2.12.22 |
21 | 閖上西町内会 | 閖上 | 15 | R2.12.23 |
22 | 那智が丘三丁目町内会 | 那智が丘 | 14 | R2.12.28 |
23 | 那智が丘三丁目町内会4班 | 那智が丘 | 6 | R2.12.28 |
24 | 那智が丘三丁目町内会5班 | 那智が丘 | 8 | R2.12.28 |
25 | 那智が丘三丁目町内会6班 | 那智が丘 | 6 | R2.12.28 |
26 | 那智が丘三丁目町内会7班 | 那智が丘 | 7 | R2.12.28 |
27 | 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 | 増田 | 10 | R3.1.5 |
28 | 上余田芹出荷組合 | 増田 | 5 | R3.1.6 |
29 | 那智が丘三丁目町内会2班 | 那智が丘 | 7 | R3.1.7 |
30 | 愛の杜地区連合町内会 | 愛島 | 5 | R3.1.7 |
31 | 美田園北集合住宅班 | 下増田 | 7 | R3.1.7 |
32 | 有限会社 美美 | 増田 | 5 | R3.1.8 |
33 | 田高町西町内会 | 増田 | 5 | R3.1.13 |
34 | 田高第一町内会 | 増田 | 6 | R3.1.15 |
35 | 名取市友愛作業所 | 増田 | 10 | R3.1.15 |
36 | 那智が丘三丁目町内会1班 | 那智が丘 | 6 | R3.1.18 |
37 | 高館吉田第5町内会 | 高館 | 15 | R3.1.20 |
38 | JA名取岩沼増田支店 | 増田 | 16 | R3.1.26 |
39 | ゆりが丘三丁目 | ゆりが丘 | 5 | R3.1.27 |
40 | キクチ | 愛島 | 2 | R3.2.1 |
41 | ふたば幼稚園 | 館腰 | 5 | R3.2.1 |
42 | 放課後等デイサービスココア(心愛)Ⅲ | 愛島 | 8 | R3.10.13 |
43 | ゆり小見守り隊 | ゆりが丘 | 5 | R3.12.8 |
44 | 植松町内会 | 館腰 | 277 | R3.12.8 |
45 | 宮城中央ヤクルト名取センター | 増田 | 17 | R3.12.27 |
46 | 名取が丘五丁目晩筒町内会 | 名取が丘 | 2 | R3.12.1 |
47 | ゆりが丘二丁目 | ゆりが丘 | 6 | R3.12.28 |
48 | オオダイラ | ゆりが丘 | 1 | R4.1.6 |
49 | 名取が丘四丁目12会 | 名取が丘 | 6 | R4.1.6 |
50 | 高館あおぞら保育園 | 高館 | 5 | R4.1.11 |
51 | 八幡南町内会 | 増田 | 5 | R4.1.11 |
52 | 植松西団地 | 舘越 | 5 | R4.1.12 |
53 | ゆりが丘小PTAその1 | ゆりが丘 | 15 | R4.1.13 |
54 | ゆりが丘小PTAその2 | ゆりが丘 | 15 | R4.1.13 |
55 | 愛の杜めぐみ保育園 | 愛島 | 5 | R4.1.19 |
56 | 大手町五丁目2班 | 増田 | 6 | R4.1.18 |
57 | 杜せきのしためぐみ保育園 | 下増田 | 5 | R4.1.26 |
58 | 高館14区町内会 | 高館 | 35 | R4.1.7 |
59 | たく | 那智が丘 | 1 | R4.2.1 |
60 | たまた | 下増田 | 1 | R4.2.17 |
61 | 相互台自治会、連合協議会 | 相互台 | 5 | R3.12.27 |
62 | 名取ゆりが丘 | ゆりが丘 | 4 | R4.3.2 |
登録団体については、引き続き募集しております。申し込みを希望される団体は、下記リンクを参照してください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:土木課
電話:022-384-2111
担当係 :
道路維持係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
28