名取市災害危険区域(変更:追加指定)について
※このページは平成25年に震災復興部が作成したものです
平成25年12月24日に名取市平成23年東日本大震災に伴う災害危険区域の指定に関する条例の一部を改正する条例が公布・施行されました。
字名 | 面積(ha) | |
---|---|---|
全部地域 | ①杉ヶ袋字金洗 | 403 |
②下増田字広浦 | ||
③下増田字北原東 | ||
④下増田字台林 | ||
⑤下増田字屋敷 | ||
全部地域 | ⑥杉ヶ袋字小古田 | 113 |
⑦杉ヶ袋字懸向 | ||
⑧下増田字東 | ||
⑨下増田字西経塚 | ||
⑩下増田字北原西 | ||
⑪下増田字南原 | ||
⑫下増田字小沼 | ||
全部地域 | ①下増田字前干揚 | 253 |
②小塚原字下田 | ||
③小塚原字蟹穴 | ||
④小塚原字遠東 | ||
⑤小塚原字大汐入 | ||
⑥小塚原字赤渋 | ||
⑦小塚原字汐朽 | ||
⑧閖上三丁目 | ||
⑨閖上四丁目 | ||
⑩閖上五丁目 | ||
⑪閖上六丁目 | ||
⑫閖上七丁目 | ||
⑬閖上字東須賀 | ||
⑭閖上字百刈 | ||
一部地域 | ⑮小塚原字中島 | |
⑯小塚原字東土手外 | ||
⑰小塚原字新鍋島 | ||
⑱閖上二丁目 | ||
⑲閖上字庚申塚 | ||
⑳閖上字東場 | ||
769 |
※災害危険区域とは津波による危険性の高い区域のことで、住居の用に供する建築物の建築が制限されます。
※平成25年12月24日より区域図を復興まちづくり課で縦覧できます。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111