名取市の有権者数
直近の選挙人名簿定時登録者数を掲載しています。
選挙人名簿定時登録者数
【令和5年9月1日現在】
市全体 | |
---|---|
男 | 31,890人 |
女 | 33,418人 |
合計 | 65,308人 |
投票区名 | 施設の名称(予定) |
9月1日現在 登録者数 |
---|---|---|
増田第1投票区 | 増田児童センター | 5,771 |
増田第2投票区 | 増田体育館 | 3,630 |
増田第3投票区 | 上余田公会堂 | 2,703 |
増田第4投票区 | 下余田生活センター | 1,032 |
増田西第1投票区 | 田高公会堂 | 1,297 |
増田西第2投票区 | 増田西公民館 | 4,080 |
増田西第3投票区 | 増田西老人憩の家 | 3,443 |
増田西第4投票区 | 箱塚団地集会室 | 1,364 |
名取が丘第1投票区 | 名取が丘公民館 | 3,549 |
閖上第1投票区 | 閖上公民館 | 1,722 |
閖上第2投票区 | 高柳地区集会所 | 898 |
下増田第1投票区 | 下増田公民館 | 6,175 |
館腰第1投票区 | 飯野坂集会所 | 2,545 |
館腰第2投票区 | 館腰公民館 | 2,935 |
館腰第3投票区 | 本郷集会所 | 746 |
館腰第4投票区 | 堀内集会所 | 463 |
愛島第1投票区 | 北目区生活センター | 278 |
愛島第2投票区 | 愛島公民館 | 1,721 |
愛島第3投票区 | 小豆島生活センター | 2,290 |
愛島第4投票区 | 塩手集会所 | 995 |
愛島台第1投票区 | 愛島台六丁目集会所 | 2,093 |
高舘第1投票区 | 高舘公民館 | 1,457 |
高舘第3投票区 | 箕輪公会堂 | 147 |
高舘第4投票区 | 熊野神社社務所 | 597 |
高舘第5投票区 | 余方公会堂 | 184 |
高舘第6投票区 | 今成集会所 | 37 |
高舘第7投票区 | 前沖集会所 | 1,158 |
ゆりが丘第1投票区 | ゆりが丘公民館 | 2,429 |
ゆりが丘第2投票区 | ゆりが丘児童センター | 3,113 |
相互台第1投票区 | 相互台公民館 | 3,386 |
那智が丘第1投票区 | 那智が丘公民館 | 3,070 |
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎6階
電話:022-384-2111
部署名:選挙管理委員会事務局
ダイヤルイン番号:022-384-2104