○名取市身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
名取市告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、身体障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付、貸与又は共同利用(以下「給付等」という。)する身体障害者等日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示56・全改)
(定義)
第2条 この要綱において、身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が3級以上(直腸機能障害及びぼうこう機能障害の場合は4級以上)のもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)第5第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害程度が「A」に該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項の規定により精神通院医療にかかる自立支援医療費の支給認定を受けた者
(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)である者(以下「難病患者等」という。)
(6) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児(以下「医療的ケア児」という。)
(平23告示15・平25告示62・令2告示56・令6告示58・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条の規定により、介護保険給付の対象となる用具等(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び住宅改修費)の給付の対象者を除く。
3 第1項の規定にかかわらず、人工鼻、人工内耳用電池、ストーマ装具、紙おむつ等及び収尿器については、在宅以外の者(法第19号第3項に規定する特定施設入所者のうち本市が介護給付費等の支給決定を行う者を含む。)も給付等を受けることができるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、共同生活援助を行う住居に入居する者のうち本市が介護給付費等の支給決定を行う者は、給付等の対象となる用具の給付を受けることができる。
(平23告示15・平23告示54・令2告示56・一部改正)
(再給付)
第4条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、既に給付した日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、当該対象者の障害程度の変化及び用具の修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
2 再給付を認めることができる場合は、前項の期間を経過した後であっても、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 修理不能の場合
(2) 再給付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合
(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機能の方が、給付対象者の用具の使用効果が向上する場合
3 居宅生活動作補助用具の給付を受けた対象者は、同一の住宅につき再度の居宅生活動作補助用具の給付を受けることができない。
(平23告示54・令2告示56・一部改正)
(用具の給付等の申請及び決定等)
第5条 用具の給付等を受けようとする者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、名取市日常生活用具給付等申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の給付を申請する場合は、在宅酸素療法を行っていることを証する書類(名取市在宅酸素療法者酸素濃縮器使用助成金交付要綱(平成9年名取市告示第45号)に定める酸素濃縮器使用証明書等)
(2) 難病患者等が申請する場合は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証の写し等
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請があった場合は、その必要性を検討したうえで給付の適否の決定をするものとする。
3 市長は、用具の給付等の決定をしたときは、名取市日常生活用具給付等決定通知書及び名取市日常生活用具給付等券(以下「給付等券」という。)を申請者に交付するものとする。
4 市長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、当該却下の理由を付し、名取市日常生活用具給付等却下通知書により申請者に通知するものとする。
5 人工鼻、人工内耳用電池、ストーマ装具及び紙おむつ等の給付の申請があったときは、1回の申請につき3枚の給付等券を交付することができ、また、1枚の給付等券につき2か月分の用具を給付できるものとする。
(平23告示15・平25告示62・平30告示57・令2告示56・一部改正)
(給付等の手続)
第6条 用具の給付等の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付等券を、業者に提出し給付等を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 受給者は、受給者負担額として、別表第1に定める基準額(購入費が基準額より少ない場合はその額)の100分の10に相当する額を業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する受給者の場合は、受給者負担額を無料とする。
2 受給者は、用具の購入に要する費用が基準を超えるときは、前項で定めた受給者負担額に基準額を超える金額を加えた金額を業者に直接支払うものとする。
3 市長は、業者から用具に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前2項の規定により受給者が業者に支払った金額を控除した金額を業者に支払うものとする。
4 受給者負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 市長は、業者が不正な行為により第3項の規定による支払を受けたときは、用具の給付等に要した費用の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(平23告示15・平23告示54・令2告示56・一部改正)
(補助金の額の特例等)
第7条の2 法第31条の規定の適用については、別表第2に定めるところによるものとする。
2 前項の適用を受けようとする利用者は、名取市地域生活支援事業利用者負担額減額・免除申請書に受給者証その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 前項の可否を決定した場合は、その旨を申請をした者に通知するとともに、名取市日常生活用具給付等事業利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(平23告示54・追加)
(受給者の義務)
第8条 受給者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
(令2告示56・旧第9条繰上)
(費用の返還)
第9条 市長は、前条の規定に違反したと認めるときは、受給者に対し当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示56・旧第10条繰上)
(給付等台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため名取市日常生活用具給付・貸与台帳を整備するものとする。
(令2告示56・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示56・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(名取市身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 名取市身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年名取市告示第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による利用者負担額は、平成19年4月1日以降に給付決定したものについて適用し、平成18年10月1日以降に給付決定したものについては、従前の例により、又は購入費の100分の10に相当する額を超えないものとする。
附則(平成23年3月28日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市身体障害者等日常生活用具給付等事業補助金交付要綱の規定は、平成23年3月1日以後の用具の給付等に係る補助金について適用し、同日前の用具の給付等に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月5日告示第62号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月16日告示第80号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第57号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市身体障害者等日常生活用具給付等事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後の用具の給付等に係る補助金について適用し、同日前の用具の給付等に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平23告示15・一部改正、平23告示54・旧別表・一部改正、平25告示62・平25告示80・平26告示26・平28告示55・平30告示57・令2告示56・令6告示58・一部改正)
日常生活用具給付等種目
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 |
給付 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上) 難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳未満のみ。ただし原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳未満のみ。ただし原則として学齢児以上) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
エアーパッド | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。原則として3歳以上) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウオーターマット等を含む。) | 84,750円 | 5年 | |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介肋を必要とする者(原則として3歳以上) 難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上) 難病患者等で常時介護を要する者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450円 | 8年 | |
手すり 5,400円 | |||||
歩行補助つえ | 下肢又は体幹機能障害者 | T状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。) | 木材 2,200円 | 3年 | |
軽金属 3,000円 | |||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介肋を必要とする者(原則として3歳以上) 難病患者等で下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者 知的障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作により頻繁に転倒する者 精神障害保健福祉手帳の交付を受けた者 自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、転倒の危険があると認められる者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの A スポンジ、革を主材料に製作したもの B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの | A 15,200円 B 36,750円 ただし、レディメイドによる製品については、価格の額の80%の範囲内とする。 | 3年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上(原則として学齢児以上) 知的障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 難病患者等で上肢機能に障害のある者 | 温水温風を出し得るもので、障害者(児)が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 身体障害等級2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 身体障害等級2級以上、知的障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)、難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるもの又は呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有しているものであって容易に使用し得るもの | 157,500円 | 6年 | |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | パーソナルコンピュータ、タブレット端末及びスマートフォンを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器や、アプリケーションソフト | 100,000円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上、又は視覚障害及び聴覚障害の重複障害2級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 32マス、両書き又は片面書きで、点筆によるものであり、標準型又は携帯用のもの(価格には点筆も含む。) | 標準型 10,400円 | 5年 | |
携帯用 7,200円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 | 6年 | |
再生専用機 35,000円 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。 | 音声式又は触読式によるもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 音声式 13,300円 | 10年 | |
触読式 10,300円 | |||||
視覚障害者用図書 | 視覚障害3級以上であって、主に情報の入手を点字や音声によっている視覚障害者(児) | 障害者が容易に読めるよう、文字の大きさや行間等を調整し、大きな活字で組み直した大活字図書 文字を読むことができない視覚障害者(児)用に、図書を音声データで録音し、再生機能を有するDAISY図書 月刊や週間で発行される雑誌を除く点字図書 給付対象者1人につき、年間6タイトル、又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。同対象品目内において異なる図書を重複しての給付を受けることはできない。 | 60,000円(年間) | ||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害者(児)であって、咽頭摘出を行った者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(気管カニューレ付きとした場合は3,100円増しとすること。) | 笛式 5,000円 | 4年 | |
顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には電池及び充電器を含む。) | 電動式 70,100円 | 5年 | |||
人工鼻 | 音声・言語機能障害者(児)であって、喉頭摘出を行った者 | 障害者が容易に使用し得るもの(基準額は月額とする。) | 23,760円 | ||
人工内耳用電池 | 聴覚障害を有する者(児)であって、現に人工内耳外部装置を装用している者 | 人工内耳外部装置用の電池として障害者(児)が容易に使用し得るもの(基準額は月額とする。) | 2,750円 | ||
ストーマ装具 | ぼうこう又は直腸機能障害者(児)であって、尿路変更等のストーマを造設した者※「紙おむつ等」の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。 | 障害者が容易に使用し得るもの(基準額は補助用品を含む1か所あたりの月額とする。) | 消化器系 9,000円 |
| |
尿路系 11,900円 | |||||
紙おむつ等 | 3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者 ア 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ装具を装着することができない者 イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害に高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 ウ 脳原性運動機能障害等により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、その他紙おむつ等の用具が必要と認められる者 ※「ストーマ装具」の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。 | 紙おむつ(尿取パット等を含む。)、さらし、ガーゼ、脱脂綿(基準額は月額とする。) | 12,600円 |
| |
収尿器 | ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のある者 | 《男性用》採尿器と蓄尿器で構成し、尿の逆流防止装置のあるもので、ラテックス製又はゴム製 | 7,700円 | 1年 | |
《女性用》耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、又はポリエチレン製の導尿ゴム管付採尿袋 | 8,500円 | ||||
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(原則として学齢児以上)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 |
| |
正弦波インバーター発電機 | 医療的ケア児であって、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引機、ネブライザーその他電気式医療機器を使用している者 | ガソリンで作動する正弦波インバーター発電機であって、介助者が容易に使用し得るもの | 120,000円 | 10年 | |
ポータブル電源 | 医療的ケア児であって、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引機、ネブライザーその他電気式医療機器を使用している者 | 蓄電池機能を有する正弦波交流出力の電源装置であって、介助者が容易に使用し得るもの | 80,000円 | 5年 | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 83,300円 |
|
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 7,700円 |
| |
共同利用 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 |
|
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 ストーマ装具の補助用品は、皮膚保護ペースト・パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、固定ベルト、サージカルテープ、コンベックスインサート、剥離剤(リムーバー)、皮膚皮膜剤(スキンバリア)、レッグバッグ(下肢装着用尿路系)、ナイトドレーナージバッグ(夜間用尿路系)、パウチカバー、皮膚保護剤穴あけ専用はさみ、パウチ用消臭剤とする。
別表第2(第7条の2関係)
(平23告示54・追加、平25告示62・一部改正)
区分 | 支給の特例の範囲 | 支給割合 | 申請期限 | 摘要 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)。以下「施行規則」という。)第32条第1号に該当する場合 | 受給者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日の属する月から12月の間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上であること。 | 100分の100 | |||
(2) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上10分の5未満であること。 | 100分の95 | |||
施行規則第32条第2号又は第3号に該当する場合 | 長期入院、死亡、事業の休廃止、失業その他の事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係るその年の見積合計所得金額※1(当該事情が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額)の前年中(1月から6月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年)の合計所得金額※2に対する割合が2分の1以下であるもの | 100分の95 | 当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
施行規則第32条第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業災害補償法又は漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合(以下「見積減収割合」という。)が10分の3以上である者(農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積減収割合が次のいずれかに該当するもの |
| 干ばつ等の被害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 合計所得金額が125万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。 | 100分の100 | |||
(2) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 100分の100 | |||
(3) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。 | 100分の95 | |||
(4) 合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 100分の95 |
備考
1 見積合計所得金額とは、合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付並びに児童扶養手当については給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とし、それらの合算額をいう。
2 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。