本文
令和5年度政務活動費収支報告(R5年4月~R6年1月分)
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
| (届出順) | 人数 | 交付決定額 | 支出額 | 返還額(うち預金利子) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本共産党議員団 | 3人 | 360,000円 | 285,766円 | 74,234円(0) | |
| 公明名取 | 3人 | 360,000円 | 326,500円 | 33,500円(0) | |
| 青雲倶楽部 | 3人 | 360,000円 | 369,791円 | 0円(0) | |
| 創政会 | 3人 | 480,000円 | 368,478円 | 111,522円※(0) | ※令和5年9月28日付議員辞職による返還金33,885円を含む。 |
| 名和会 | 3人 | 480,000円 | 464,117円 | 15,883円※(0) | ※令和5年9月28日付議員辞職による返還金6,471円を含む。 |
| 明誠クラブ | 3人 | 360,000円 | 304,074円 | 55,926円(0) | |
| なとりグローバルネット未来 | 1人 | 120,000円 | 48,860円 | 71,140円(0) |
※会派の人数は、令和6年1月31日時点のものです。


