ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 議会事務局 > 令和7年度 議長交際費の公開

本文

令和7年度 議長交際費の公開

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

令和7年度分の議長交際費は以下のとおりです。詳細については、内訳をクリックしご覧ください。

表1
  慶祝金 弔慰金 見舞金 会費 賛助金 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
令和7年4月分 [PDFファイル/50KB] 0 0 1件 10,000円 0 0 1件 18,000円 0 0 1件 5,200円 3件 33,200円
令和7年5月分 [PDFファイル/43KB] 0 0 0 0 0 0 2件 8,000円 1件 5,000円 0 0 3件 13,000円
令和7年6月分 [PDFファイル/44KB] 0 0 0 0 0 0 1件 2,500円 0 0 1件 27,000円 2件 29,500円
令和7年7月分 [PDFファイル/32KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 7,800円 1件 7,800円
令和7年8月分 [PDFファイル/33KB] 0 0 0 0 0 0 1件 6,000円 0 0 0 0 1件 6,000円
令和7年9月分 [PDFファイル/25KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和7年10月分 [PDFファイル/46KB] 0 0 0 0 0 0 1件 2,000円 0 0 2件 11,684円 3件 13,684円
令和7年11月分 [PDFファイル/34KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 2,600円 1件 2,600円
令和7年12月分 [PDFファイル/40KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3件 17,500円 3件 17,500円
令和8年1月分 [PDFファイル/37KB] 0 0 0 0 0 0 1件 4,000円 0 0 0 0 1件 4,000円
令和8年2月分 [PDFファイル/54KB] 0 0 1件 5,000円 0 0 2件 12,000円 0 0 2件 17,644円 5件 34,644円
令和8年3月分 [PDFファイル/52KB] 1件 25,025円 1件 10,000円 0 0 2件 9,000円 0 0 0 0 4件 44,025円
合計 1件 25,025円 3件 25,000円 0 0 11件 61,500円 1件 5,000円 11件 89,428円 27件 205,953円
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)