本文
令和7年度 議長交際費の公開
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
令和7年度分の議長交際費は以下のとおりです。詳細については、内訳をクリックしご覧ください。
| 慶祝金 | 弔慰金 | 見舞金 | 会費 | 賛助金 | その他 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 令和7年4月分 [PDFファイル/50KB] | 0 | 0 | 1件 | 10,000円 | 0 | 0 | 1件 | 18,000円 | 0 | 0 | 1件 | 5,200円 | 4件 | 33,200円 |
| 令和7年5月分 [PDFファイル/43KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 8,000円 | 1件 | 5,000円 | 0 | 0 | 3件 | 13,000円 |
| 令和7年6月分 [PDFファイル/44KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 2,500円 | 0 | 0 | 1件 | 27,000円 | 2件 | 29,500円 |
| 令和7年7月分 [PDFファイル/32KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 7,800円 | 1件 | 7,800円 |
| 令和7年8月分 [PDFファイル/33KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 6,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 6,000円 |
| 令和7年9月分 [PDFファイル/25KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年10月分 [PDFファイル/46KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 2,000円 | 0 | 0 | 2件 | 11,684円 | 3件 | 13,684円 |
| 令和7年11月分 [PDFファイル/34KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 2,600円 | 1件 | 2,600円 |
| 令和7年12月分 [PDFファイル/40KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 17,500円 | 3件 | 17,500円 |
| 合計 | 0 | 0 | 1件 | 10,000円 | 0 | 0 | 6件 | 36,500円 | 1件 | 5,000円 | 9件 | 71,784円 | 17件 | 123,284円 |


