本文
名取市災害危険区域について
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
※このページは平成25年に震災復興部が作成したものです
平成25年12月24日に名取市平成23年東日本大震災に伴う災害危険区域の指定に関する条例の一部を改正する条例が公布・施行されました。
| 字名 | 面積(ヘクタール) | |
|---|---|---|
| 全部地域 | (1)杉ヶ袋字金洗 | 403ヘクタール |
| (2)下増田字広浦 | ||
| (3)下増田字北原東 | ||
| (4)下増田字台林 | ||
| (5)下増田字屋敷 | ||
| 全部地域 | (6)杉ヶ袋字小古田 | 113ヘクタール |
| (7)杉ヶ袋字懸向 | ||
| (8)下増田字東 | ||
| (9)下増田字西経塚 | ||
| (10)下増田字北原西 | ||
| (11)下増田字南原 | ||
| (12)下増田字小沼 | ||
| 全部地域 | (1)下増田字前干揚 | 253ヘクタール |
| (2)小塚原字下田 | ||
| (3)小塚原字蟹穴 | ||
| (4)小塚原字遠東 | ||
| (5)小塚原字大汐入 | ||
| (6)小塚原字赤渋 | ||
| (7)小塚原字汐朽 | ||
| (8)閖上三丁目 | ||
| (9)閖上四丁目 | ||
| (10)閖上五丁目 | ||
| (11)閖上六丁目 | ||
| (12)閖上七丁目 | ||
| (13)閖上字東須賀 | ||
| (14)閖上字百刈 | ||
| 一部地域 | (15)小塚原字中島 | |
| (16)小塚原字東土手外 | ||
| (17)小塚原字新鍋島 | ||
| (18)閖上二丁目 | ||
| (19)閖上字庚申塚 | ||
| (20)閖上字東場 | ||
| 769ヘクタール |
※災害危険区域とは津波による危険性の高い区域のことで、住居の用に供する建築物の建築が制限されます。
※平成25年12月24日より区域図を復興まちづくり課で縦覧できます。


