ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 議会事務局 > 令和5年度 議長交際費の公開

本文

令和5年度 議長交際費の公開

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

令和5年度分の議長交際費は以下のとおりです。詳細については、内訳をクリックしご覧ください。

表1
  慶祝金 弔慰金 見舞金 会費 賛助金 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
令和5年4月分[PDFファイル/49KB] 0 0 2件 10,000円 0 0 1件 2,000円 0 0 1件 2,350円 4件 14,350円
令和5年5月分[PDFファイル/55KB] 0 0 2件 14,620円 0 0 3件 6,800円 1件 5,000円 0 0 6件 26,420円
令和5年6月分[PDFファイル/41KB] 0 0 1件 2,310円 0 0 1件 5,000円 0 0 0 0 2件 7,310円
令和5年7月分[PDFファイル/30KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 2,250円 1件 2,250円
令和5年8月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和5年9月分[PDFファイル/37KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2件 12,211円 2件 12,211円
令和5年10月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和5年11月分[PDFファイル/49KB] 1件 5,324円 0 0 0 0 3件 15,000円 0 0 0 0 4件 20,324円
令和5年12月分[PDFファイル/39KB] 0 0 0 0 0 0 1件 16,500円 0 0 2件 12,410円 3件 28,910円
令和6年1月分 [PDFファイル/38KB] 0 0 0 0 0 0 2件 14,000円 0 0 0 0 2件 14,000円
令和6年2月分 [PDFファイル/59KB] 0 0 0 0 0 0 2件 15,000円 0 0 3件 16,156円 5件 31,156円
令和6年3月分 [PDFファイル/32KB] 1件 15,246円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 15,246円
合計 2件 20,570円 5件 26,930円 0 0 13件 74,300円 1件 5,000円 9件 45,377円 30件 172,177円
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)