本文
水害時「緊急用土のうステーション」の設置について
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
市では、近年頻発する集中豪雨による浸水被害を軽減するため、市民の皆様が水害時に自由に利用出来る「緊急用土のうステーション」を設置しました。
必要に応じ、土のうを運び、玄関先に設置する等、活用をお願いします。
土のうステーションの設置場所
番号 | 設置場所 | 所在地(位置図) | 土のうステーションの使用方法 |
---|---|---|---|
(1) | 増田五丁目≪水路敷き≫ | 増田五丁目[PDFファイル/218KB] | 土のうステーションの使用方法[PDFファイル/1.63MB] |
(2) | 増田三丁目≪歩道部≫ | 増田三丁目[PDFファイル/160KB] | |
(3) | 増田字北谷≪北谷公園≫ | 増田字北谷[PDFファイル/159KB] | |
(4) | 増田字柳田≪柳田1号公園≫ | 増田字柳田[PDFファイル/136KB] | |
(5) | 植松三丁目≪南前田1号公園≫ | 植松三丁目[PDFファイル/154KB] | |
(6) | 美田園三丁目≪下増田雨水調整池≫ | 美田園三丁目[PDFファイル/154KB] | |
(7) | 増田一丁目≪名取市歴史民俗資料館≫ | 増田一丁目[PDFファイル/290KB] | |
(8) | 飯野坂四丁目≪かえで公園≫ | 飯野坂四丁目[PDFファイル/318KB] | |
(9) | 大手町五丁目≪手倉田公園≫ | 手倉田公園[PDFファイル/216KB] | |
(10) | 大手町四丁目≪大手町四丁目公園≫ | 大手町四丁目公園[PDFファイル/189KB] | |
(11) | 箱塚一丁目≪箱塚公園≫ | 箱塚公園[PDFファイル/181KB] |
お願い
水害時の非常用土のうですので、目的外の使用はお控えください。
緊急用土のうステーション設置場所 地図[PDFファイル/840KB]
※土のうの補充および維持管理に関することは、下記連絡先までお問合せください。
お問い合せ先
土木課道路維持係
Tel:022-724-7128