本文
ライフタウン名取・相互台「相互台」 団地概要
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
| 団地名 | 相互台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 団地愛称 | ライフタウン名取・相互台 | ||||
| 事業形態 | 大規模開発 | ||||
| 事業認可 | 昭和60年12月26日宮城県(建)指令第333号 | ||||
| 施行面積 | 62.42ヘクタール | ||||
| 計画戸数 | 1,060戸 | ||||
| 計画人口 | 4,240人 | ||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 | ||||
| 地区計画 | 相互台地区計画 | ||||
| 建築協定 | なし | ||||
| 供給設備 | 名取市上下水道,仙台市ガス,東北電力,NTT東日本 | ||||
| 公共・公益施設 | 相互台小学校(団地内),みどり台中学校(約5km),相互台児童センター(団地内),相互台公民館(団地内),名取市役所(約11km) | ||||
| 分譲開始 | 平成元年5月27日 | ||||
| 平均宅地規模 | - | ||||
| 団地特徴 | 国道286号に接続し,仙台市内や仙台南インターへのアクセスが良好。団地中央のタウンセンターには生活施設も充実しています。主要交差点にはロータリーを配置し,静かで落ち着きのある街並みをつくりだしています。 | ||||
| 事業主体 | 創建ホーム株式会社 仙台支店 〒981-1248 名取市相互台東二丁目13番1号 電話:022-346-9271 Fax:022-381-3151 ホームページ<外部リンク> |
||||


