本文
企業版ふるさと納税 令和3年度の実績
更新日:2022年8月16日更新
印刷ページ表示
1.西松建設株式会社 様
寄附金額 | 90万円 |
---|---|
寄附年月 | 令和3年8月 |
寄附活用事業 | なとりこどもファンド事業 |
寄附活用方法 | 名取市の未来を担う子どもたちにまちづくり活動の楽しさや大切さを学んでいただくために活用 |
2.株式会社ダイナム 様
寄附金額 | 50万円 |
---|---|
寄附年月 | 令和3年9月 |
寄附活用事業 | なとりこどもファンド事業 |
寄附活用方法 | 名取市の未来を担う子どもたちにまちづくり活動の楽しさや大切さを学んでいただくために活用 |
3.宮城第一信用金庫 様
寄附金額 | 70万円 |
---|---|
寄附年月 | 令和3年10月 |
寄附活用事業 | 貞山運河舟運事業(新規航路整備事業) |
寄附活用方法 | 本市沿岸部の観光資源の醸成を図り、名取市とのつながりを築き、新しいひとの流れを創出するために活用 |
4.フレスコ株式会社 様
寄附金額 | 50万円 |
---|---|
寄附年月 | 令和3年11月 |
寄附活用事業 | 児童センター管理運営事業 |
寄附活用方法 | 地域のこどもたちの遊び場、活動拠点である児童センターをこどもたちにとってより安全・安心な場にするために活用 |
5.株式会社オフィスシーアイエス 様
寄附年月 | 令和4年2月 |
---|---|
寄附活用事業 | 保育所管理運営事業 |
寄附活用方法 | こどもたちに安心・安全な保育環境を提供することで、保育の質の向上や待機児童の解消を図るために活用 |