本文
【なとりん号】定期券について
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
定期券の券種・金額
通勤定期
1か月 | 3か月 | 6か月 | |
---|---|---|---|
100円区間 | 2,800円 | 7,980円 | 15,120円 |
150円区間 | 4,200円 | 11,970円 | 22,680円 |
200円区間 | 5,600円 | 15,960円 | 30,240円 |
250円区間 | 7,000円 | 19,950円 | 37,800円 |
300円区間 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 |
350円区間 | 9,800円 | 27,930円 | 52,920円 |
400円区間 | 11,200円 | 31,920円 | 60,480円 |
通学定期(中学生以上)
1か月 | 3か月 | 6か月 | |
---|---|---|---|
100円区間 | 2,400円 | 6,840円 | 12,960円 |
150円区間 | 3,600円 | 10,260円 | 19,440円 |
200円区間 | 4,800円 | 13,680円 | 25,920円 |
250円区間 | 6,000円 | 17,100円 | 32,400円 |
300円区間 | 7,200円 | 20,520円 | 38,880円 |
350円区間 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 |
400円区間 | 9,600円 | 27,360円 | 51,840円 |
通学定期(小学生)
1か月 | 3か月 | 6か月 | |
---|---|---|---|
100円区間 (小児運賃50円) |
1,200円 | 3,420円 | 6,480円 |
150円区間 (小児運賃80円) |
1,920円 | 5,480円 | 10,370円 |
200円区間 (小児運賃100円) |
2,400円 | 6,840円 | 12,960円 |
250円区間 (小児運賃130円) |
3,120円 | 8,900円 | 16,850円 |
300円区間 (小児運賃150円) |
3,600円 | 10,260円 | 19,440円 |
350円区間 (小児運賃180円) |
4,320円 | 12,320円 | 23,330円 |
400円区間 (小児運賃200円) |
4,800円 | 13,680円 | 25,920円 |
販売場所
販売場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
名取駅コミュニティプラザ | 手倉田字八幡287-15 | 022-383-6330 |
ショッピングいとう | 愛島笠島字東蔵神36-1 | 022-382-2520 |
大新東(株)名取営業所 | 増田字北谷11 パナソニック仙台工場内 | 022-796-8851 |
その他
- まちなか循環線の定期券の発行はありません。
- 小学生の通学定期券は、キャッシュレス決済に対応しておりません。
- 「身体障害者手帳」、「療育手帳」および「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、運賃が無料のため、定期券の発行はありません。各種手帳等を乗務員へご提示ください。なお、障がい者の介護人の方(1名まで)は、上記通勤定期の3割引となります。