本文
事業に関すること:各担当課
使い方に関すること:デジタル政策課(地域DX推進係)022-748-6816
| 事業内容 | 担当課 | 開催予定 | 付与額(円) |
|---|---|---|---|
| 1.なとり市史講演会来場者 | 市史編さん室 | 11月 | 100 |
| 2.ごみ減量等推進協議会(春・秋まつり) | 環境共創課 | 4月・11月 | |
| 3.自然観察会 | 〃 | 4月 | |
| 4.ホタル観察会 | 〃 | 6月 | |
| 5.ガサガサ体験 水生生物観察会 | 〃 | 8月 | |
| 6.みちのく潮風トレイルウォーク | 〃 | 10月 | |
| 7.野鳥観察会 | 〃 | 1月 | |
| 8.防災講和・訓練参加者 | 防災安全課 | 通年 | |
| 9.なとりコイン利用者アンケート | 商工観光課 | 2月 | |
| 10.震災復興伝承館来場者アンケート | 〃 | 3月 | |
| 11.令和8年度多文化共生交流会 | なとりの魅力創生課 |
10月・ |
|
| 12.こどもファンド公開審査会 | 市民協働課 | 7月 | |
| 13.こどもファンド活動発表会 | 〃 | 3月 | |
| 14.資料館まつり | 歴史民俗資料館 | 10月24日 |
| 事業内容 | 担当課 | 開催予定 | 付与額(円) |
|---|---|---|---|
| 1.宮城県防災指導員養成講習(全日) | 防災安全課 | 10月 | 500 |
| 2.宮城県防災指導員フォローアップ講習(全日) | 〃 | 10月 | |
| 3.清掃推進員研修会 | 環境共創課 | 5月 | 300 |
| 4.青少年健全育成講習会 | 生涯学習課 | 11月 | |
| 5.名取市女性活躍推進事業セミナー | 市民協働課 | 7・8・10月 | |
| 6.男女共同参画推進事業 | 〃 | 11月 | |
| 7.食育研修会 | 保健センター | 9月 | |
| 8.地域デジタル人材育成講座 | デジタル政策課 | 時期未定(2回程度) | |
| 9.国際交流ボランティア研修会 | なとりの魅力創生課 | 10月~2月 |
| 事業内容 | 担当課 | 開催予定 | 付与額(円) |
|---|---|---|---|
| 1.図書館ボランティア(新規登録) | 図書館 | 通年 | 1,000 |
| 2.名取市交通安全母の会役員(新規登録) | 防災安全課 | 通年 | |
| 3.なとりまなびフェスティバル(新規登録) | 生涯学習課 | - | |
| 4.歴史民俗資料館ボランティア(新規登録) | 歴史民俗資料館 | - | |
| 5.介護予防サポーター(新規登録) | 介護長寿課 | 随時登録 | |
| 6.手話奉仕員(新規登録) | 社会福祉課 | 通年 | |
| 7.図書館ボランティア(活動) | 図書館 | 通年 | 500 |
| 8.なとりまなびフェスティバル(活動) | 生涯学習課 | 3月 | |
| 9.歴史民俗資料館ボランティア(活動) | 歴史民俗資料館 |
9月19日・ |
|
| 10.介護予防サポーター(活動) | 介護長寿課 | 通年 | |
| 11.認知症サポーター(活動) | 〃 | 通年 | |
| 12.手話奉仕員ボランティア(活動) | 社会福祉課 | 通年 |
| 事業内容 | 担当課 | 開催予定 | 付与額(円) |
|---|---|---|---|
| 1.本を読んでポイントゲット | 図書館 | 通年 | 300 |
| 2.空き家バンク物件登録 | 都市計画課 | 通年 | 1,000 |
| 3.二十歳を祝う会出席者記念品「二十歳の初夢なとりコイン」 | 生涯学習課 | 1月 | 500 |
| 4-1.まなびパスポート事業マイスター級称号獲得者(アンケート記入) | 〃 | 3月 | 1,000 |
| 4-2.まなびパスポート事業準マイスター級称号獲得者(アンケート記入) | 〃 | 3月 | 500 |
| 5.地域DX満足度アンケート調査 | デジタル政策課 | 2~3月 | 100 |
| 6.なとりコイン利用促進キャンペーン | 商工観光課 | 全3回程度 | - |
※事業内容は各担当課へお問い合わせください。