本文
館腰公民館施設案内
								更新日:2024年3月25日更新
								印刷ページ表示
							
							
							
							
						館腰公民館平面図
 
施設詳細
| 広さ | 形状 | 収容人数 | |
|---|---|---|---|
| ホール | 246.75平方メートル | フローリング | 200人 | 
| 研修室 | 77.76平方メートル | 和室42畳 | 50人 | 
| 児童室 | 34.65平方メートル | 和室17.5畳 | 20人 | 
| 調理室 | 44.10平方メートル | フローリング | 15人 | 
建物構造 鉄筋コンクリート造平屋建
建築年月 昭和54年3月
施設使用料金
- 下記の料金表をご確認ください。
- 入場者から入場料又はその他これに類する料金を徴収する場合は、当該使用料の5割増とします。
 ※市内の社会教育団体、公共的団体は使用料を全額免除とします。
| 午前 9時から12時 | 午後 13時から17時 | 夜間 | 全日 | |
| ホール | 2,500円 | 3,300円 | 2,900円 | 8,700円 | 
| 研修室 | 700円 | 1,000円 | 900円 | 2,600円 | 
| 児童室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 
| 調理室 | 400円 | 500円 | 500円 | 1,400円 | 
