ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 議会事務局 > 令和2年度 議長交際費の公開

本文

令和2年度 議長交際費の公開

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

令和2年度分の議長交際費は以下の通りです。詳細については、内訳をクリックしご覧ください。

 
  会費 弔意 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
R02.4(内訳)[PDFファイル/25KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
R02.5(内訳)[PDFファイル/25KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
R02.6(内訳)[PDFファイル/32KB] 0 0 0 0 1件 5,000円 1件 5,000円
R02.7(内訳)[PDFファイル/31KB] 0 0 1件 3,267円 0 0 1件 3,267円
R02.8(内訳)[PDFファイル/40KB] 0 0 0 0 2件 3,848円 2件 3,848円
R02.9(内訳)[PDFファイル/32KB] 0 0 0 0 1件 7,040円 1件 7,040円
R02.10(内訳)[PDFファイル/31KB] 0 0 1件 5,000円 0 0 1件 5,000円
R02.11(内訳)[PDFファイル/32KB] 0 0 1件 2,123円 0 0 1件 2,123円
R02.12(内訳)[PDFファイル/30KB] 0 0 0 0 1件 7,490円 1件 7,490円
R03.1(内訳)[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
R03.2(内訳)[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
R03.3(内訳)[PDFファイル/44KB] 0 0 2件 22,123円 1件 18,018円 3件 40,141円
合計 0 0 5件 32,513円 6件 41,396円 11件 73,909円
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)