ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 議会事務局 > 令和3年度 議長交際費の公開

本文

令和3年度 議長交際費の公開

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

​令和3年度分の議長交際費は以下の通りです。詳細については、内訳をクリックしご覧ください。

 
  会費 弔意 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
令和3年4月分[PDFファイル/26KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
令和3年5月分[PDFファイル/31KB] 0 0 0 0 1件 5,000円 1件 5,000円
令和3年6月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
令和3年7月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
令和3年8月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
令和3年9月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
令和3年10月分[PDFファイル/33KB] 1件 3,000円 0 0 0 0 1件 3,000円
令和3年11月分[PDFファイル/30KB] 0 0 0 0 1件 7,490円 1件 7,490円
令和3年12月分[PDFファイル/33KB] 0 0 1件 2,123円 0 0 1件 2,123円
令和4年1月分[PDFファイル/31KB] 0 0 0 0 1件 2,000円 1件 2,000円
令和4年2月分[PDFファイル/31KB] 0 0 0 0 1件 7,040円 1件 7,040円
令和4年3月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1件 3,000円 1件 2,123円 4件 21,530円 6 26,653円
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)