ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 議会事務局 > 令和4年度 議長交際費執行状況

本文

令和4年度 議長交際費執行状況

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

​令和4年度分の議長交際費は以下の通りです。詳細については、内訳をクリックしご覧ください。

 
  慶祝金 弔慰金 見舞金 会費 賛助金 その他 合計
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
令和4年4月分[PDFファイル/33KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 4,488円 1件 4,488円
令和4年5月分[PDFファイル/39KB] 0 0 0 0 0 0 1件 3,000円 1件 5,000円 0 0 2件 8,000円
令和4年6月分[PDFファイル/34KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 4,320円 1件 4,320円
令和4年7月分[PDFファイル/38KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 400円 1件 400円
令和4年8月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和4年9月分[PDFファイル/24KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
令和4年10月分[PDFファイル/31KB] 0 0 1件 5,000円 0 0 0 0 0 0 0 0 1件 5,000円
令和4年11月分[PDFファイル/47KB] 1件 5,170円 1件 2,024円 0 0 0 0 0 0 2件 4,520円 4件 11,714円
令和4年12月分[PDFファイル/36KB] 0 0 0 0 0 0 1件 2,000円 0 0 1 7,710円 2件 9,710円
令和5年1月分[PDFファイル/39KB] 0 0 0 0 0 0 1件 2,000円 0 0 1 300円 2件 2,300円
令和5年2月分[PDFファイル/48KB] 0 0 2件 15,000円 0 0 0 0 0 0 2件 5,664円 4件 20,664円
令和5年3月分[PDFファイル/42KB] 1件 18,018円 2件 7,310円 0 0 0 0 0 0 0 0 3件 25,328円
合計 2件 23,188円 6件 29,334円 0 0 3件 7,000円 1件 5,000円 9件 27,402円 21件 91,924円
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)