本文
名取市の有権者数
更新日:2025年12月1日更新
印刷ページ表示
直近の選挙人名簿定時登録者数を掲載しています。
選挙人名簿定時登録者数
令和7年12月1日現在
| 男 | 32,011人 |
|---|---|
| 女 | 33,833人 |
| 合計 | 65,844人 |
| 投票区名 | 施設の名称(予定) | 12月1日現在 登録者数 |
|---|---|---|
| 増田第1投票区 | 増田児童センター | 6,136人 |
| 増田第2投票区 | 田高町東集会所 | 3,666人 |
| 増田第3投票区 | 上余田公会堂 | 2,753人 |
| 増田第4投票区 | 下余田生活センター | 1,016人 |
| 増田西第1投票区 | 田高公会堂 | 1,319人 |
| 増田西第2投票区 | 増田西公民館 | 4,142人 |
| 増田西第3投票区 | 増田西老人憩の家 | 3,399人 |
| 増田西第4投票区 | 箱塚団地集会室 | 1,322人 |
| 名取が丘第1投票区 | 名取が丘公民館 | 3,512人 |
| 閖上第1投票区 | 閖上公民館 | 1,766人 |
| 閖上第2投票区 | 高柳地区集会所 | 863人 |
| 下増田第1投票区 | 下増田公民館 | 6,451人 |
| 館腰第1投票区 | 飯野坂集会所 | 2,597人 |
| 館腰第2投票区 | 館腰公民館 | 2,961人 |
| 館腰第3投票区 | 本郷集会所 | 754人 |
| 館腰第4投票区 | 堀内集会所 | 458人 |
| 愛島第1投票区 | 北目集会所 | 271人 |
| 愛島第2投票区 | 愛島公民館 | 1,738人 |
| 愛島第3投票区 | 小豆島生活センター | 2,277人 |
| 愛島第4投票区 | 塩手集会所 | 1,010人 |
| 愛島台第1投票区 | 愛島台六丁目集会所 | 2,193人 |
| 高舘第1投票区 | 高舘公民館 | 1,399人 |
| 高舘第3投票区 | 箕輪公会堂 | 152人 |
| 高舘第4投票区 | 熊野神社社務所 | 576人 |
| 高舘第5投票区 | 余方集会所 | 179人 |
| 高舘第6投票区 | 今成集会所 | 37人 |
| 高舘第7投票区 | 前沖集会所 | 1,153人 |
| ゆりが丘第1投票区 | ゆりが丘公民館 | 2,353人 |
| ゆりが丘第2投票区 | ゆりが丘児童センター | 3,031人 |
| 相互台第1投票区 | 相互台公民館 | 3,372人 |
| 那智が丘第1投票区 | 那智が丘公民館 | 2,988人 |


