本文
名取市の有権者数
更新日:2026年6月1日更新
印刷ページ表示
直近の選挙人名簿定時登録者数を掲載しています。
選挙人名簿定時登録者数
令和8年6月1日現在
| 男 | 32,019人 |
|---|---|
| 女 | 33,881人 |
| 合計 | 65,900人 |
| 投票区名 | 施設の名称(予定) | 6月1日現在 登録者数 |
|---|---|---|
| 増田第1投票区 | 増田児童センター | 6,178人 |
| 増田第2投票区 | 田高町東集会所 | 3,667人 |
| 増田第3投票区 | 上余田公会堂 | 2,774人 |
| 増田第4投票区 | 下余田生活センター | 1,006人 |
| 増田西第1投票区 | 田高公会堂 | 1,320人 |
| 増田西第2投票区 | 増田西公民館 | 4,126人 |
| 増田西第3投票区 | 増田西老人憩の家 | 3,411人 |
| 増田西第4投票区 | 箱塚団地集会室 | 1,308人 |
| 名取が丘第1投票区 | 名取が丘公民館 | 3,505人 |
| 閖上第1投票区 | 閖上公民館 | 1,781人 |
| 閖上第2投票区 | 高柳地区集会所 | 854人 |
| 下増田第1投票区 | 下増田公民館 | 6,526人 |
| 館腰第1投票区 | 飯野坂集会所 | 2,592人 |
| 館腰第2投票区 | 館腰公民館 | 2,956人 |
| 館腰第3投票区 | 本郷集会所 | 754人 |
| 館腰第4投票区 | 堀内集会所 | 455人 |
| 愛島第1投票区 | 北目集会所 | 273人 |
| 愛島第2投票区 | 愛島公民館 | 1,657人 |
| 愛島第3投票区 | 小豆島生活センター | 2,292人 |
| 愛島第4投票区 | 塩手集会所 | 1,010人 |
| 愛島台第1投票区 | 愛島台六丁目集会所 | 2,252人 |
| 高舘第1投票区 | 高舘公民館 | 1,384人 |
| 高舘第3投票区 | 箕輪公会堂 | 148人 |
| 高舘第4投票区 | 熊野神社社務所 | 571人 |
| 高舘第5投票区 | 余方集会所 | 177人 |
| 高舘第6投票区 | 今成集会所 | 36人 |
| 高舘第7投票区 | 前沖集会所 | 1,165人 |
| ゆりが丘第1投票区 | ゆりが丘公民館 | 2,348人 |
| ゆりが丘第2投票区 | ゆりが丘児童センター | 3,019人 |
| 相互台第1投票区 | 相互台公民館 | 3,372人 |
| 那智が丘第1投票区 | 那智が丘公民館 | 2,983人 |


