本文
※議員名をクリックすると各議員の詳細情報のページにリンクします。
(令和6年7月19日現在)
議席 番号 |
氏名 | 氏名 (English) |
所属 常任委員会 |
住所 | 電話番号 | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 正義 (あべ まさよし) |
Abe-Masayoshi | 民生教育 | 名取市名取が丘六丁目1番8-1号 | 080-4517-3744 | 1 |
2 | 今野 慎介 (こんの しんすけ) |
Konno-Shinsuke | 建設経済 | 名取市閖上西二丁目22番地の3 | 080-5221-4904 | 1 |
3 | 佐藤さやか (さとう さやか) |
Sato-Sayaka | 民生教育 |
名取市増田字柳田383番地の1 スカイタウン柳田105 |
070-8353-4155 | 1 |
4 | 佐藤 繁樹 (さとう しげき) |
Sato-Shigeki | 民生教育 | 名取市美田園一丁目4番地の9 | 382-3137 | 1 |
5 | 鈴木 英信 (すずき ひでのぶ) |
Suzuki-Hidenobu | ○建設経済 | 名取市杜せきのした五丁目18番地の7 | 090-1212-8166 | 1 |
6 | 寺嶋 雅子 (てらしま まさこ) |
Terashima-Masako | 総務消防 | 名取市美田園三丁目15番地の9 | 090-5358-4455 | 1 |
7 | 二階堂 充 (にかいどう みつる) |
Nikaido-Mitsuru | ○総務消防 |
名取市手倉田字諏訪152-12 フォレスト名取101 |
090-3469-3480 | 1 |
8 | 熊谷 克彦 (くまがい かつひこ) |
Kumagai-Katsuhiko | 民生教育 | 名取市本郷字焼野197番地 | 384-7454 | 2 |
9 | 笹森 波 (ささもり なみ) |
Sasamori-Nami | 建設経済 | 名取市名取が丘五丁目11番8号 | 090-2844-6890 | 2 |
10 | 千葉 栄幸 (ちば ひでゆき) |
Chiba-Hideyuki | ◎建設経済 | 名取市上余田字千刈田2番地の2 | 382-2852 | 2 |
11 | 板橋 美保 (いたばし みほ) |
Itabashi-Miho | 建設経済 | 名取市高舘熊野堂字岩口下37番地の11 | 090-7522-3434 | 3 |
12 | 大久保主計 (おおくぼ ちから) |
Ookubo-Chikara | 総務消防 | 名取市手倉田字諏訪288番地の3 | 070-5476-1881 | 3 |
13 | 菅原 和子 (すがわら かずこ) |
Sugawara-Kazuko | 建設経済 | 名取市美田園七丁目2番地の17 美田園テラス101号 |
738-9709 | 3 |
14 | 吉田 良 (よしだ りょう) |
Yoshida-Ryo | 総務消防 | 名取市手倉田字八幡165番地の32 西 | 090-3368-1771 | 3 |
15 | 大友 康信 (おおとも やすのぶ) |
Ootomo-Yasunobu | ○民生教育 |
名取市増田九丁目7番17号 |
209-3515 | 4 |
16 | 菊地 忍 (きくち しのぶ) |
Kikuchi-Shinobu | ◎総務消防 | 名取市那智が丘四丁目13番地の10 | 386-3024 | 6 |
17 | 小野寺美穂 (おのでら みほ) |
Onodera-Miho | ◎民生教育 | 名取市ゆりが丘四丁目23番地の16 | 070-6953-0927 | 7 |
18 | 郷内 良治 (ごうない りょうじ) |
Gonai-Ryoji | 総務消防 | 名取市愛島笠島字上北沢5番地 | 384-7089 | 7 |
19 | 山田龍太郎 (やまだ りゅうたろう) |
Yamada-Ryutaro | 建設経済 | 名取市増田一丁目2番7号 | 382-2428 | 7 |
20 | ○大泉 徳子 (おおいずみ のりこ) |
Ooizumi-Noriko | 総務消防 |
名取市名取が丘二丁目5番4号 |
050-1042-8286 | 3 |
21 | ◎長南 良彦 (ちょうなん よしひこ) |
Chonan-Yoshihiko | 民生教育 | 名取市高舘吉田字東真坂3番地の3 | 384-6992 | 5 |
氏名欄中、◎印は議長、○印は副議長
常任委員会欄中、◎印は委員長、○印は副委員長